LEE - JEANSY RIDER L701YC47
Łatwy zwrot towaru w ciągu 30 dni od zakupu bez podania przyczyny
Darmowa dostawa od 150,00 zł
Producent
Kod produktu
L701YC47
Nazwa koloru producenta
BLACK RINSE
Linia
FW19
Model
Rider
Marka
Lee
Płeć
Produkt męski
Status
Baza FW19
Materiał
71% BAWEŁNA 29% ELASTOMULTIESTER
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
Rozmiar | Talia | Niskie biodra | wewnętrzny szew |
---|---|---|---|
30/30 | 76.5 | 91.5 | 76.0 |
31/30 | 79.0 | 94.0 | 76.0 |
32/30 | 81.5 | 96.5 | 76.0 |
33/30 | 84.0 | 99.5 | 76.0 |
34/30 | 86.5 | 102.0 | 76.0 |
36/30 | 91.5 | 107.0 | 76.0 |
38/30 | 96.5 | 110.5 | 76.0 |
28/32 | 71.5 | 86.5 | 81.0 |
29/32 | 74.0 | 89.0 | 81.0 |
30/32 | 76.5 | 91.5 | 81.0 |
31/32 | 79.0 | 94.0 | 81.0 |
32/32 | 81.5 | 96.5 | 81.0 |
33/32 | 84.0 | 99.5 | 81.0 |
34/32 | 86.5 | 102.0 | 81.0 |
36/32 | 91.5 | 107.0 | 81.0 |
38/32 | 96.5 | 110.5 | 81.0 |
28/34 | 71.5 | 86.5 | 86.5 |
29/34 | 74.0 | 89.0 | 86.5 |
30/34 | 76.5 | 91.5 | 86.5 |
31/34 | 79.0 | 94.0 | 86.5 |
32/34 | 81.5 | 96.5 | 86.5 |
33/34 | 84.0 | 99.5 | 86.5 |
34/34 | 86.5 | 102.0 | 86.5 |
36/34 | 91.5 | 107.0 | 86.5 |
38/34 | 96.5 | 110.5 | 86.5 |
40/34 | 102.0 | 114.0 | 86.5 |
42/34 | 107.0 | 117.5 | 86.5 |
32/36 | 81.5 | 96.5 | 91.5 |
33/36 | 84.0 | 99.5 | 91.5 |
34/36 | 86.5 | 102.0 | 91.5 |
36/36 | 91.5 | 107.0 | 91.5 |
38/36 | 96.5 | 110.5 | 91.5 |
JAK MIERZYĆ
Wszystkie rozmiary muszą być mierzone bezpośrednio na sobie.
Talia
Mierzy się obwód najwęższej części ciała.
Niskie biodra
Mierzy się obwód najszerszej części bioder i pośladków.
Wewnętrzny szew
Mierzy się od górnej części wewnętrznej strony uda do pięty.