
Jak więc wybrać idealne rozmiary spodni damskich i męskich, aby wyglądać fantastycznie?
Rozmiar | Talia | Niskie biodra | wewnętrzny szef |
---|---|---|---|
W30 L30 | 76.5 | 91.5 | 76.0 |
W31 L30 | 79.0 | 94.0 | 76.0 |
W32 L30 | 81.5 | 96.5 | 76.0 |
W33 L30 | 84.0 | 99.5 | 76.0 |
W34 L30 | 86.5 | 102.0 | 76.0 |
W36 L30 | 91.5 | 107.0 | 76.0 |
W38 L30 | 96.5 | 110.5 | 76.0 |
W40 L30 | 102.0 | 114.0 | 76.0 |
W42 L30 | 107.0 | 117.5 | 76.0 |
W28 L32 | 71.5 | 86.5 | 81.0 |
W29 L32 | 74.0 | 89.0 | 81.0 |
W30 L32 | 76.5 | 91.5 | 81.0 |
W31 L32 | 79.0 | 94.0 | 81.0 |
W32 L32 | 81.5 | 96.5 | 81.0 |
W33 L32 | 84.0 | 99.5 | 81.0 |
W34 L32 | 86.5 | 102.0 | 81.0 |
W36 L32 | 91.5 | 107.0 | 81.0 |
W38 L32 | 96.5 | 110.5 | 81.0 |
W40 L32 | 102.0 | 114.0 | 81.0 |
W42 L32 | 107.0 | 117.5 | 81.0 |
W44 L32 | 112.0 | 121.0 | 81.0 |
W28 L34 | 71.5 | 86.5 | 86.5 |
W29 L34 | 74.0 | 89.0 | 86.5 |
W30 L34 | 76.5 | 91.5 | 86.5 |
W31 L34 | 79.0 | 94.0 | 86.5 |
W32 L34 | 81.5 | 96.5 | 86.5 |
W33 L34 | 84.0 | 99.5 | 86.5 |
W34 L34 | 86.5 | 102.0 | 86.5 |
W36 L34 | 91.5 | 107.0 | 86.5 |
W38 L34 | 96.5 | 110.5 | 86.5 |
W40 L34 | 102.0 | 114.0 | 86.5 |
W42 L34 | 107.0 | 117.5 | 86.5 |
W44 L34 | 112.0 | 121.0 | 86.5 |
W30 L36 | 76.5 | 91.5 | 91.5 |
W31 L36 | 79.0 | 94.0 | 91.5 |
W32 L36 | 81.5 | 96.5 | 91.5 |
W33 L36 | 84.0 | 99.5 | 91.5 |
W34 L36 | 86.5 | 102.0 | 91.5 |
W36 L36 | 91.5 | 107.0 | 91.5 |
W38 L36 | 96.5 | 110.5 | 91.5 |
W40 L36 | 102.0 | 114.0 | 91.5 |
W42 L36 | 107.0 | 117.5 | 91.5 |
JAK MIERZYĆ
Wszystkie rozmiary muszą być mierzone bezpośrednio na sobie.
Talia
Mierzy się obwód najwęższej części ciała.
Niskie biodra
Mierzy się obwód najszerszej części bioder i pośladków.
Wewnętrzny szew
Mierzy się od górnej części wewnętrznej strony uda do pięty.