LEE - JEANSY LUKE L719ROIG
Łatwy zwrot towaru w ciągu 30 dni od zakupu bez podania przyczyny
Darmowa dostawa od 150,00 zł
Jeansy męskie Lee Luke - klasyka w połączeniu z nowoczesnością
Jeansy męskie Lee Luke to kwintesencja charakterystycznego dla amerykańskiej marki podejścia do mody: nowoczesne trendy zawsze powinny iść w parze z ponadczasową klasyką, która z mody nigdy nie wychodzi. Te spodnia posiadają supernowoczesny fason slim fit z regularną talią i zwężaną nogawką, która eksponuje zalety męskiej sylwetki. Klasyczny niebieski kolor pokochasz za uniwersalność i świeży, modowy sznyt.Jak tworzyć stylizacje z jeansami męskimi Lee Luke?
Jakie stylizacje z jeansami męskimi Lee Luke będą odpowiednie? Te spodnie w Twojej szafie to zapowiedź wielu udanych looków, w których będziesz mógł się wybrać do biura, na randkę czy na wakacje. Możesz stworzyć zestaw w klimacie streetwearowym, zestawiając parę denimowych spodni z kolorową górą albo zdecydować się na klasykę i do takiego dołu dodać elegancką białą koszulę z kołnierzykiem czy typową dla trendu preppy koszulkę z kołnierzykiem polo. Masz ochotę na więcej pomysłów? Znajdziesz je chociażby na Instagramie, gdzie tego rodzaju męskie jeansy naprawdę królują!




- 90.5 % Bawełna
- 8 % Lyocell
- 1.5 % Elastan

- Prać w wodzie w 30 °C
- Suszyć w suszarce w niskiej temperaturze.
- Prasować w maksymalnej temperaturze 100 °C

- Ekspresowa wysyłka.
- Śledź swoją paczkę pod adresem inpost.pl
Producent
Kod produktu
L719ROIG
Stan
Nowy
Nazwa koloru producenta
niebieski
Fason
rurki
Długość nogawki
długa
Zapięcie
zamek
Materiał dominujący
bawełna
Wzór dominujący
bez wzoru
Cechy dodatkowe
brak
Liczba kieszeni
5
Materiał
90,5% Bawełna
, 1,5% Elastan
, 8% Lyocell
Model
Luke
Kolor
FRESH
Linia
FW19
Płeć
Produkt męski
Marka
Lee
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
Rozmiar | Talia | Niskie biodra | wewnętrzny szew |
---|---|---|---|
28/30 | 71.5 | 86.5 | 76.0 |
29/30 | 74.0 | 89.0 | 76.0 |
30/30 | 76.5 | 91.5 | 76.0 |
31/30 | 79.0 | 94.0 | 76.0 |
32/30 | 81.5 | 96.5 | 76.0 |
33/30 | 84.0 | 99.5 | 76.0 |
34/30 | 86.5 | 102.0 | 76.0 |
26/32 | 66.0 | 81.5 | 81.0 |
27/32 | 69.0 | 84.0 | 81.0 |
28/32 | 71.5 | 86.5 | 81.0 |
29/32 | 74.0 | 89.0 | 81.0 |
30/32 | 76.5 | 91.5 | 81.0 |
31/32 | 79.0 | 94.0 | 81.0 |
32/32 | 81.5 | 96.5 | 81.0 |
33/32 | 84.0 | 99.5 | 81.0 |
34/32 | 86.5 | 102.0 | 81.0 |
36/32 | 91.5 | 107.0 | 81.0 |
38/32 | 96.5 | 110.5 | 81.0 |
40/32 | 102.0 | 114.0 | 81.0 |
42/32 | 107.0 | 117.5 | 81.0 |
44/32 | 112.0 | 121.0 | 81.0 |
28/34 | 71.5 | 86.5 | 86.5 |
29/34 | 74.0 | 89.0 | 86.5 |
30/34 | 76.5 | 91.5 | 86.5 |
31/34 | 79.0 | 94.0 | 86.5 |
32/34 | 81.5 | 96.5 | 86.5 |
33/34 | 84.0 | 99.5 | 86.5 |
34/34 | 86.5 | 102.0 | 86.5 |
36/34 | 91.5 | 107.0 | 86.5 |
38/34 | 96.5 | 110.5 | 86.5 |
40/34 | 102.0 | 114.0 | 86.5 |
42/34 | 107.0 | 117.5 | 86.5 |
44/34 | 112.0 | 121.0 | 86.5 |
30/36 | 76.5 | 91.5 | 91.5 |
31/36 | 79.0 | 94.0 | 91.5 |
32/36 | 81.5 | 96.5 | 91.5 |
33/36 | 84.0 | 99.5 | 91.5 |
34/36 | 86.5 | 102.0 | 91.5 |
36/36 | 91.5 | 107.0 | 91.5 |
38/36 | 96.5 | 110.5 | 91.5 |
JAK MIERZYĆ
Wszystkie rozmiary muszą być mierzone bezpośrednio na sobie.
Talia
Mierzy się obwód najwęższej części ciała.
Niskie biodra
Mierzy się obwód najszerszej części bioder i pośladków.
Wewnętrzny szew
Mierzy się od górnej części wewnętrznej strony uda do pięty.