
Męskie spodnie z niskim stanem to coraz popularniejszy wybór. Jak je nosić, żeby wyglądać modnie? Zajrzyj do naszego wpisu i sprawdź, co warto wiedzieć.





| Rozmiar | Naturalny stan | Niski stan | Biodra | Udo | Wewnętrzny szew |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/30 | 76 | 81 | 91 | 57 | 76,2 |
| 31/30 | 79 | 83 | 94 | 58 | 76,2 |
| 32/30 | 81 | 86 | 97 | 59 | 76,2 |
| 33/30 | 84 | 88 | 99 | 60 | 76,2 |
| 34/30 | 86 | 91 | 102 | 62 | 76,2 |
| 35/30 | 89 | 93 | 104 | 63 | 76,2 |
| 36/30 | 91 | 96 | 107 | 64 | 76,2 |
| 37/30 | 94 | 98 | 109 | 65 | 76,2 |
| 38/30 | 97 | 101 | 110 | 66 | 76,2 |
| 40/30 | 102 | 106 | 114 | 68 | 76,2 |
| 42/30 | 107 | 111 | 118 | 70 | 76,2 |
| 44/30 | 112 | 116 | 122 | 72 | 76,2 |
| 46/30 | 122 | 121 | 126 | 74 | 76,2 |
| 28/32 | 71 | 76 | 86 | 54 | 81,3 |
| 29/32 | 74 | 78 | 89 | 55 | 81,3 |
| 30/32 | 76 | 81 | 91 | 57 | 81,3 |
| 31/32 | 79 | 83 | 94 | 58 | 81,3 |
| 32/32 | 81 | 86 | 97 | 59 | 81,3 |
| 33/32 | 84 | 88 | 99 | 60 | 81,3 |
| 34/32 | 86 | 91 | 102 | 62 | 81,3 |
| 35/32 | 89 | 93 | 104 | 63 | 81,3 |
| 36/32 | 91 | 96 | 107 | 64 | 81,3 |
| 37/32 | 94 | 98 | 109 | 65 | 81,3 |
| 38/32 | 97 | 101 | 110 | 66 | 81,3 |
| 40/32 | 102 | 106 | 114 | 68 | 81,3 |
| 42/32 | 107 | 111 | 118 | 70 | 81,3 |
| 44/32 | 112 | 116 | 122 | 72 | 81,3 |
| 46/32 | 117 | 121 | 126 | 74 | 81,3 |
| 48/32 | 122 | 126 | 130 | 76 | 81,3 |
| 50/32 | x | x | x | x | 81,3 |
| 28/34 | 71 | 76 | 86 | 54 | 86,4 |
| 29/34 | 74 | 78 | 89 | 55 | 86,4 |
| 30/34 | 76 | 81 | 91 | 57 | 86,4 |
| 31/34 | 79 | 83 | 94 | 58 | 86,4 |
| 32/34 | 81 | 86 | 97 | 59 | 86,4 |
| 33/34 | 84 | 88 | 99 | 60 | 86,4 |
| 34/34 | 86 | 91 | 102 | 62 | 86,4 |
| 35/34 | 89 | 93 | 104 | 63 | 86,4 |
| 36/34 | 91 | 96 | 107 | 64 | 86,4 |
| 37/34 | 94 | 98 | 109 | 65 | 86,4 |
| 38/34 | 97 | 101 | 110 | 66 | 86,4 |
| 40/34 | 102 | 106 | 114 | 68 | 86,4 |
| 42/34 | 107 | 111 | 118 | 70 | 86,4 |
| 44/34 | 112 | 116 | 122 | 72 | 86,4 |
| 46/34 | 117 | 121 | 126 | 74 | 86,4 |
| 48/34 | 122 | 126 | 130 | 76 | 86,4 |
| 50/34 | x | x | x | x | 86,4 |
| 32/36 | 81 | 86 | 97 | 59 | 91,4 |
| 33/36 | 84 | 88 | 99 | 60 | 91,4 |
| 34/36 | 86 | 91 | 102 | 62 | 91,4 |
| 36/36 | 91 | 96 | 107 | 64 | 91,4 |
| 38/36 | 97 | 101 | 110 | 66 | 91,4 |
| 40/36 | 102 | 106 | 114 | 68 | 91,4 |
| 42/36 | 107 | 111 | 118 | 70 | 91,4 |
| 44/36 | 112 | 116 | 122 | 72 | 91,4 |
| 46/36 | 117 | 121 | 126 | 74 | 91,4 |

1. Naturalny stan - mierzy się obwód naturalnego wcięcia w talii (najwęższa część talii).
2. Niski stan - mierzy się obwód w odległości 10 cm poniżej naturalnego wcięcia w talii.
3. Biodra - mierzy się obwód najszerszej części bioder (przy złączonych stopach).
4. Uda - mierzy się obwód uda w odległości 2,5 cm poniżej kroku.
5. Wewnętrzny szew - mierzy się długość nogawki od wewnątrz od
kroku do kostki (w przypadku rurek i dopasowanego kroju) lub do ziemi
(w przypadku kroju regularnego i nogawki lekko rozszerzanej dołem).