
Zobacz, jak jeansy sprawdzają się w męskim stylu.
Rozmiar | Naturalny stan | Niski stan | Biodra | Udo | Wewnętrzny szew |
---|---|---|---|---|---|
W30 L30 | 76 | 81 | 91 | 57 | 76,2 |
W31 L30 | 79 | 83 | 94 | 58 | 76,2 |
W32 L30 | 81 | 86 | 97 | 59 | 76,2 |
W33 L30 | 84 | 88 | 99 | 60 | 76,2 |
W34 L30 | 86 | 91 | 102 | 62 | 76,2 |
W28 L32 | 71 | 76 | 86 | 54 | 81,3 |
W29 L32 | 74 | 78 | 89 | 55 | 81,3 |
W30 L32 | 76 | 81 | 91 | 57 | 81,3 |
W31 L32 | 79 | 83 | 94 | 58 | 81,3 |
W32 L32 | 81 | 86 | 97 | 59 | 81,3 |
W33 L32 | 84 | 88 | 99 | 60 | 81,3 |
W34 L32 | 86 | 91 | 102 | 62 | 81,3 |
W36 L32 | 91 | 96 | 107 | 64 | 81,3 |
W29 L34 | 74 | 78 | 89 | 55 | 86,4 |
W30 L34 | 76 | 81 | 91 | 57 | 86,4 |
W31 L34 | 79 | 83 | 94 | 58 | 86,4 |
W32 L34 | 81 | 86 | 97 | 59 | 86,4 |
W33 L34 | 84 | 88 | 99 | 60 | 86,4 |
W34 L34 | 86 | 91 | 102 | 62 | 86,4 |
W36 L34 | 91 | 96 | 107 | 64 | 86,4 |
W37 L34 | 94 | 98 | 109 | 65 | 86,4 |
W38 L34 | 97 | 101 | 110 | 66 | 86,4 |
W40 L34 | 102 | 106 | 114 | 68 | 86,4 |
W36 L36 | 91 | 96 | 107 | 64 | 91,4 |
1. Naturalny stan - mierzy się obwód naturalnego wcięcia w talii (najwęższa część talii).
2. Niski stan - mierzy się obwód w odległości 10 cm poniżej naturalnego wcięcia w talii.
3. Biodra - mierzy się obwód najszerszej części bioder (przy złączonych stopach).
4. Uda - mierzy się obwód uda w odległości 2,5 cm poniżej kroku.
5. Wewnętrzny szew - mierzy się długość nogawki od wewnątrz od
kroku do kostki (w przypadku rurek i dopasowanego kroju) lub do ziemi
(w przypadku kroju regularnego i nogawki lekko rozszerzanej dołem).