
Koszulka polo na stałe wkroczyła w męskie i damskie stylizacje. Jak ją nosić? Tego dowiesz się z najnowszego wpisu!
| Rozmiar | Klatka piersiowa | Talia |
|---|---|---|
| XS | 88.0 | 70.0 |
| S | 93.5 | 76.0 |
| M | 99.5 | 81.5 |
| L | 105.0 | 88.0 |
| XL | 111.5 | 93.5 |
| XXL | 117.0 | 100.0 |
| 3XL | 124 | 102 |
| 4XL | 130 | 108 |
| 5XL | 136 | 114 |
Jak mierzyć ?

Wszystkie rozmiary muszą być
mierzone bezpośrednio na sobie.
Klatka piersiowa
Mierzy się obwód najszerszej części ciała.
Talia
Mierzy się obwód najwęższej części ciała.