
Koszulka polo na stałe wkroczyła w męskie i damskie stylizacje. Jak ją nosić? Tego dowiesz się z najnowszego wpisu!
Rozmiar | Klatka piersiowa | Talia |
---|---|---|
RozmiarXS | Klatka piersiowa88.0 | Talia70.0 |
RozmiarS | Klatka piersiowa93.5 | Talia76.0 |
RozmiarM | Klatka piersiowa99.5 | Talia81.5 |
RozmiarL | Klatka piersiowa105.0 | Talia88.0 |
RozmiarXL | Klatka piersiowa111.5 | Talia93.5 |
RozmiarXXL | Klatka piersiowa117.0 | Talia100.0 |
Rozmiar3XL | Klatka piersiowa124 | Talia102 |
Rozmiar4XL | Klatka piersiowa130 | Talia108 |
Rozmiar5XL | Klatka piersiowa136 | Talia114 |
Jak mierzyć ?
Wszystkie rozmiary muszą być
mierzone bezpośrednio na sobie.
Klatka piersiowa
Mierzy się obwód najszerszej części ciała.
Talia
Mierzy się obwód najwęższej części ciała.