
Czarne jeansy damskie w wersji slim czy spodnie typu boyfriend, klasyczne i jakby przeniesione z lat 90. marchewki czy joggery - co stanowi must have w sezonie jesień - zima 2020/2021. Zobacz naszych faworytów i zainspiruj się z nami!
Rozmiar | Naturalny stan | Niski stan | Biodra | Udo | Wewnętrzny szew |
---|---|---|---|---|---|
W30 L30 | 76 | 81 | 91 | 57 | 76,2 |
W31 L30 | 79 | 83 | 94 | 58 | 76,2 |
W32 L30 | 81 | 86 | 97 | 59 | 76,2 |
W33 L30 | 84 | 88 | 99 | 60 | 76,2 |
W34 L30 | 86 | 91 | 102 | 62 | 76,2 |
W35 L30 | 89 | 93 | 104 | 63 | 76,2 |
W36 L30 | 91 | 96 | 107 | 64 | 76,2 |
W37 L30 | 94 | 98 | 109 | 65 | 76,2 |
W38 L30 | 97 | 101 | 110 | 66 | 76,2 |
W40 L30 | 102 | 106 | 114 | 68 | 76,2 |
W42 L30 | 107 | 111 | 118 | 70 | 76,2 |
W44 L30 | 112 | 116 | 122 | 72 | 76,2 |
W46 L30 | 122 | 121 | 126 | 74 | 76,2 |
W28 L32 | 71 | 76 | 86 | 54 | 81,3 |
W29 L32 | 74 | 78 | 89 | 55 | 81,3 |
W30 L32 | 76 | 81 | 91 | 57 | 81,3 |
W31 L32 | 79 | 83 | 94 | 58 | 81,3 |
W32 L32 | 81 | 86 | 97 | 59 | 81,3 |
W33 L32 | 84 | 88 | 99 | 60 | 81,3 |
W34 L32 | 86 | 91 | 102 | 62 | 81,3 |
W35 L32 | 89 | 93 | 104 | 63 | 81,3 |
W36 L32 | 91 | 96 | 107 | 64 | 81,3 |
W37 L32 | 94 | 98 | 109 | 65 | 81,3 |
W38 L32 | 97 | 101 | 110 | 66 | 81,3 |
W40 L32 | 102 | 106 | 114 | 68 | 81,3 |
W42 L32 | 107 | 111 | 118 | 70 | 81,3 |
W44 L32 | 112 | 116 | 122 | 72 | 81,3 |
W46 L32 | 117 | 121 | 126 | 74 | 81,3 |
W48 L32 | 122 | 126 | 130 | 76 | 81,3 |
W50 L32 | x | x | x | x | 81,3 |
W28 L34 | 71 | 76 | 86 | 54 | 86,4 |
W29 L34 | 74 | 78 | 89 | 55 | 86,4 |
W30 L34 | 76 | 81 | 91 | 57 | 86,4 |
W31 L34 | 79 | 83 | 94 | 58 | 86,4 |
W32 L34 | 81 | 86 | 97 | 59 | 86,4 |
W33 L34 | 84 | 88 | 99 | 60 | 86,4 |
W34 L34 | 86 | 91 | 102 | 62 | 86,4 |
W35 L34 | 89 | 93 | 104 | 63 | 86,4 |
W36 L34 | 91 | 96 | 107 | 64 | 86,4 |
W37 L34 | 94 | 98 | 109 | 65 | 86,4 |
W38 L34 | 97 | 101 | 110 | 66 | 86,4 |
W40 L34 | 102 | 106 | 114 | 68 | 86,4 |
W42 L34 | 107 | 111 | 118 | 70 | 86,4 |
W44 L34 | 112 | 116 | 122 | 72 | 86,4 |
W46 L34 | 117 | 121 | 126 | 74 | 86,4 |
W48 L34 | 122 | 126 | 130 | 76 | 86,4 |
W50 L34 | x | x | x | x | 86,4 |
W32 L36 | 81 | 86 | 97 | 59 | 91,4 |
W33 L36 | 84 | 88 | 99 | 60 | 91,4 |
W34 L36 | 86 | 91 | 102 | 62 | 91,4 |
W36 L36 | 91 | 96 | 107 | 64 | 91,4 |
W38 L36 | 97 | 101 | 110 | 66 | 91,4 |
W40 L36 | 102 | 106 | 114 | 68 | 91,4 |
W42 L36 | 107 | 111 | 118 | 70 | 91,4 |
W44 L36 | 112 | 116 | 122 | 72 | 91,4 |
W46 L36 | 117 | 121 | 126 | 74 | 91,4 |
1. Naturalny stan - mierzy się obwód naturalnego wcięcia w talii (najwęższa część talii).
2. Niski stan - mierzy się obwód w odległości 10 cm poniżej naturalnego wcięcia w talii.
3. Biodra - mierzy się obwód najszerszej części bioder (przy złączonych stopach).
4. Uda - mierzy się obwód uda w odległości 2,5 cm poniżej kroku.
5. Wewnętrzny szew - mierzy się długość nogawki od wewnątrz od
kroku do kostki (w przypadku rurek i dopasowanego kroju) lub do ziemi
(w przypadku kroju regularnego i nogawki lekko rozszerzanej dołem).